Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Axiome son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-51.89694639881073% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-8.139001857036572% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen AXM için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Shadow Token son bir ayda yükseliş trendinde ve %85.35266206699512% arttı. Son 24 saatte değerinde %2.156656777049433% artış gözlemlendi. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen SHDW için temel piyasa verileri bulunuyor.
Top 4 Solana Tokens to Hold For 40X Gains in December
As Bitcoin price soars past $98,000 to retarget $100,000, Solana price is trading at $226. Amid the heating cryptocurrency market, Solana ecosystem is thriving with a total market...
Solana-Based Shadow Token Surges Over 20% Ahead Of Coinbase Listing
Shadow Token (SHDW), the native cryptocurrency of ShdwDrive, has experienced a 20% surge. This increase comes on the heels of an announcement that the token will be listed on Coinbase...
Coinbase to List Solana-Based Shadow Token (SHDW)
Coinbase has announced its plan to list Shadow Token (SHDW), a Solana network (SPL token) asset, on its crypto exchange.